🧪 S Block
Chemistry | FirstInTest
| Group | Element | Symbol | Electronic Configuration |
|---|---|---|---|
| Group 1: Alkali Metals | Lithium | Li | $1s^2 2s^1$ |
| Group 1: Alkali Metals | Sodium | Na | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ |
| Group 1: Alkali Metals | Potassium | K | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ |
| Group 1: Alkali Metals | Rubidium | Rb | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 5s^1$ |
| Group 1: Alkali Metals | Caesium | Cs | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^2 5p^6 6s^1$ OR $[Xe] 6s^1$ |
| Group 1: Alkali Metals | Francium | Fr | $[Rn] 7s^1$ |
| Group 2: Alkaline Earth Metals | Beryllium | Be | $1s^2 2s^2$ |
| Group 2: Alkaline Earth Metals | Magnesium | Mg | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ |
| Group 2: Alkaline Earth Metals | Calcium | Ca | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ |
| Group 2: Alkaline Earth Metals | Strontium | Sr | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 5s^2$ |
| Group 2: Alkaline Earth Metals | Barium | Ba | $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^2 5p^6 6s^2$ OR $[Xe] 6s^2$ |
| Group 2: Alkaline Earth Metals | Radium | Ra | $[Rn] 7s^2$ |
© 2026 FirstInTest — www.firstintest.com — For personal study use only